1 x de R$3.299,90 sem juros | Total R$3.299,90 | |
2 x de R$1.649,95 sem juros | Total R$3.299,90 | |
3 x de R$1.099,97 sem juros | Total R$3.299,90 | |
4 x de R$824,98 sem juros | Total R$3.299,90 | |
5 x de R$659,98 sem juros | Total R$3.299,90 | |
6 x de R$549,98 sem juros | Total R$3.299,90 | |
7 x de R$471,41 sem juros | Total R$3.299,90 | |
8 x de R$412,49 sem juros | Total R$3.299,90 | |
9 x de R$366,66 sem juros | Total R$3.299,90 | |
10 x de R$329,99 sem juros | Total R$3.299,90 |
1 x de R$3.299,90 sem juros | Total R$3.299,90 | |
2 x de R$1.776,01 | Total R$3.552,01 | |
3 x de R$1.201,49 | Total R$3.604,48 | |
4 x de R$914,57 | Total R$3.658,27 | |
5 x de R$741,22 | Total R$3.706,12 | |
6 x de R$625,06 | Total R$3.750,34 | |
7 x de R$540,81 | Total R$3.785,65 | |
8 x de R$479,43 | Total R$3.835,47 | |
9 x de R$431,52 | Total R$3.883,65 | |
10 x de R$391,53 | Total R$3.915,33 |
1 x de R$3.299,90 sem juros | Total R$3.299,90 | |
2 x de R$1.649,95 sem juros | Total R$3.299,90 | |
3 x de R$1.099,97 sem juros | Total R$3.299,90 | |
4 x de R$824,98 sem juros | Total R$3.299,90 | |
5 x de R$659,98 sem juros | Total R$3.299,90 | |
6 x de R$549,98 sem juros | Total R$3.299,90 | |
7 x de R$471,41 sem juros | Total R$3.299,90 | |
8 x de R$412,49 sem juros | Total R$3.299,90 | |
9 x de R$366,66 sem juros | Total R$3.299,90 | |
10 x de R$329,99 sem juros | Total R$3.299,90 | |
11 x de R$346,97 | Total R$3.816,66 | |
12 x de R$319,10 | Total R$3.829,20 |
O HyperFreak FUZE (Chest Zip) é construído com exclusivo neoprene super leve Recycled TechnoButter 3 e TB3X contendo 90% ou mais de fibras recicladas nos tecidos do forro. Adicionamos material 0,5 mm mais grosso como um passo à frente no aquecimento do HyperFreak Comp. O design de costura mínima, leveza, construção de qualidade e atenção aos detalhes fazem deste outro favorito inspirado no time.
Características
Dica de Conservação
Tabela de Tamanhos Métricos
Tamanhos | Altura (cm) | Peso (kg) | Peito (cm) | Cintura (cm) |
P | 173 - 178 | 64 - 70 | 95 - 99 | 74 - 78 |
MP | 169 - 174 | 66 - 75 | 99 - 104 | 78 - 83 |
M | 175 - 180 | 70 - 77 | 99 - 104 | 78 - 83 |
MG | 185 - 191 | 73 - 82 | 99 - 104 | 78 - 83 |
GP | 171 - 177 | 73 - 82 | 104 - 110 | 83 - 88 |
G | 178 - 190 | 77 - 86 | 104 - 110 | 83 - 88 |
GT | 188 - 193 | 82 - 91 | 104 - 110 | 83 - 88 |
GG | 180 - 185 | 86 - 95 | 110 - 116 | 88 - 93 |
2G | 183 - 188 | 95 - 104 | 116 - 123 | 93 - 99 |